fecha | Hora | Compra | Venta |
---|---|---|---|
31/May/2023 | 00:00 | 17.79 | 17.79 |
31/May/2023 | 09:15 | 17.82 | 17.82 |
31/May/2023 | 10:21 | 17.86 | 17.86 |
30/May/2023 | 00:00 | 17.74 | 17.74 |
30/May/2023 | 09:15 | 17.74 | 17.74 |
29/May/2023 | 00:00 | 17.87 | 17.87 |
29/May/2023 | 09:15 | 17.76 | 17.76 |
28/May/2023 | 00:00 | 17.87 | 17.87 |
28/May/2023 | 09:15 | 17.87 | 17.87 |
27/May/2023 | 00:00 | 17.87 | 17.87 |
27/May/2023 | 09:15 | 17.87 | 17.87 |
26/May/2023 | 00:00 | 17.99 | 17.99 |
26/May/2023 | 09:15 | 17.88 | 17.88 |
25/May/2023 | 00:00 | 17.97 | 17.97 |
25/May/2023 | 09:15 | 17.99 | 17.99 |
25/May/2023 | 12:54 | 17.99 | 17.99 |
24/May/2023 | 00:00 | 18.11 | 18.11 |
24/May/2023 | 09:15 | 17.95 | 17.95 |
23/May/2023 | 00:00 | 18.03 | 18.03 |
23/May/2023 | 09:15 | 18.10 | 18.10 |
23/May/2023 | 14:50 | 18.11 | 18.11 |
23/May/2023 | 16:59 | 18.11 | 18.11 |
22/May/2023 | 00:00 | 17.84 | 17.84 |
22/May/2023 | 09:15 | 18.04 | 18.04 |
21/May/2023 | 00:00 | 17.84 | 17.84 |
21/May/2023 | 09:15 | 17.84 | 17.84 |
20/May/2023 | 00:00 | 17.84 | 17.84 |
20/May/2023 | 09:15 | 17.84 | 17.84 |
19/May/2023 | 00:00 | 17.88 | 17.88 |
19/May/2023 | 09:15 | 17.84 | 17.84 |
19/May/2023 | 11:15 | 17.84 | 17.84 |
18/May/2023 | 00:00 | 17.77 | 17.77 |
18/May/2023 | 11:15 | 17.88 | 17.88 |
17/May/2023 | 00:00 | 17.69 | 17.69 |
17/May/2023 | 09:15 | 17.79 | 17.79 |
16/May/2023 | 00:00 | 17.77 | 17.83 |
16/May/2023 | 09:42 | 17.66 | 17.69 |
15/May/2023 | 00:00 | 17.76 | 17.82 |
15/May/2023 | 09:15 | 17.77 | 17.83 |
14/May/2023 | 00:00 | 17.76 | 17.82 |
14/May/2023 | 09:15 | 17.76 | 17.82 |
13/May/2023 | 00:00 | 17.76 | 17.82 |
13/May/2023 | 09:15 | 17.76 | 17.82 |
12/May/2023 | 00:00 | 17.78 | 17.84 |
12/May/2023 | 12:03 | 17.70 | 17.82 |
11/May/2023 | 00:00 | 17.75 | 17.81 |
11/May/2023 | 09:15 | 17.78 | 17.84 |
10/May/2023 | 00:00 | 17.90 | 17.96 |
10/May/2023 | 09:15 | 17.75 | 17.81 |
09/May/2023 | 00:00 | 17.86 | 17.92 |
09/May/2023 | 09:15 | 17.90 | 17.96 |
08/May/2023 | 00:00 | 17.92 | 17.98 |
08/May/2023 | 09:15 | 17.86 | 17.92 |
07/May/2023 | 00:00 | 17.92 | 17.98 |
07/May/2023 | 09:15 | 17.92 | 17.98 |
06/May/2023 | 18:28 | 17.92 | 17.98 |
06/May/2023 | 00:00 | 17.92 | 17.98 |
06/May/2023 | 09:15 | 17.92 | 17.98 |
05/May/2023 | 00:00 | 18.04 | 18.10 |
05/May/2023 | 09:15 | 17.92 | 17.98 |
04/May/2023 | 00:00 | 18.07 | 18.13 |
04/May/2023 | 09:15 | 18.04 | 18.10 |
04/May/2023 | 11:35 | 18.04 | 18.10 |
03/May/2023 | 18:44 | 18.17 | 18.23 |
03/May/2023 | 00:00 | 18.17 | 18.23 |
03/May/2023 | 09:15 | 18.07 | 18.13 |
02/May/2023 | 00:00 | 18.09 | 18.15 |
02/May/2023 | 09:15 | 18.10 | 18.16 |
02/May/2023 | 10:24 | 18.17 | 18.23 |
02/May/2023 | 11:09 | 18.17 | 18.23 |
02/May/2023 | 17:12 | 18.17 | 18.23 |
01/May/2023 | 00:00 | 18.10 | 18.16 |
01/May/2023 | 09:15 | 18.09 | 18.15 |
30/Apr/2023 | 00:00 | 18.10 | 18.16 |
30/Apr/2023 | 09:15 | 18.10 | 18.16 |
29/Apr/2023 | 18:58 | 18.10 | 18.16 |
29/Apr/2023 | 00:00 | 18.10 | 18.16 |
29/Apr/2023 | 09:15 | 18.10 | 18.16 |
28/Apr/2023 | 00:00 | 18.16 | 18.22 |
28/Apr/2023 | 09:15 | 18.10 | 18.16 |
27/Apr/2023 | 00:00 | 18.27 | 18.33 |
27/Apr/2023 | 09:15 | 18.16 | 18.22 |
27/Apr/2023 | 10:18 | 18.16 | 18.22 |
27/Apr/2023 | 10:33 | 18.16 | 18.22 |
27/Apr/2023 | 17:45 | 18.16 | 18.22 |
26/Apr/2023 | 00:00 | 18.14 | 18.20 |
26/Apr/2023 | 09:15 | 18.27 | 18.33 |
26/Apr/2023 | 14:57 | 18.27 | 18.33 |
25/Apr/2023 | 00:00 | 18.10 | 18.16 |
25/Apr/2023 | 09:15 | 18.14 | 18.20 |
25/Apr/2023 | 14:34 | 18.14 | 18.20 |
24/Apr/2023 | 00:00 | 18.10 | 18.16 |
24/Apr/2023 | 09:15 | 18.10 | 18.16 |
23/Apr/2023 | 00:00 | 18.10 | 18.16 |
23/Apr/2023 | 09:15 | 18.10 | 18.16 |
22/Apr/2023 | 00:00 | 18.10 | 18.16 |
22/Apr/2023 | 09:15 | 18.10 | 18.16 |
21/Apr/2023 | 00:00 | 18.16 | 18.22 |
21/Apr/2023 | 09:15 | 18.10 | 18.16 |
20/Apr/2023 | 00:00 | 18.09 | 18.15 |
20/Apr/2023 | 09:15 | 18.16 | 18.22 |
19/Apr/2023 | 08:40 | 18.09 | 18.20 |
19/Apr/2023 | 10:29 | 18.09 | 18.20 |
18/Apr/2023 | 00:00 | 18.01 | 18.07 |
18/Apr/2023 | 09:15 | 18.02 | 18.08 |
17/Apr/2023 | 00:00 | 18.05 | 18.11 |
17/Apr/2023 | 09:15 | 18.01 | 18.07 |
16/Apr/2023 | 00:00 | 18.05 | 18.11 |
16/Apr/2023 | 09:15 | 18.05 | 18.11 |
15/Apr/2023 | 00:00 | 18.05 | 18.11 |
15/Apr/2023 | 09:15 | 18.05 | 18.11 |
14/Apr/2023 | 00:00 | 18.03 | 18.09 |
14/Apr/2023 | 09:15 | 18.05 | 18.11 |
13/Apr/2023 | 00:00 | 18.06 | 18.12 |
13/Apr/2023 | 09:15 | 18.03 | 18.09 |
12/Apr/2023 | 00:00 | 18.16 | 18.22 |
12/Apr/2023 | 09:15 | 18.06 | 18.12 |
11/Apr/2023 | 00:00 | 18.19 | 18.25 |
11/Apr/2023 | 09:15 | 18.16 | 18.22 |
10/Apr/2023 | 00:00 | 18.29 | 18.35 |
10/Apr/2023 | 09:15 | 18.05 | 18.11 |
10/Apr/2023 | 10:31 | 18.19 | 18.25 |
09/Apr/2023 | 00:00 | 18.29 | 18.35 |
09/Apr/2023 | 09:15 | 18.29 | 18.35 |
08/Apr/2023 | 00:00 | 18.29 | 18.35 |
08/Apr/2023 | 09:15 | 18.29 | 18.35 |
07/Apr/2023 | 00:00 | 18.29 | 18.35 |
07/Apr/2023 | 09:15 | 18.29 | 18.35 |
06/Apr/2023 | 00:00 | 18.18 | 18.24 |
06/Apr/2023 | 09:15 | 18.29 | 18.35 |
05/Apr/2023 | 00:00 | 18.11 | 18.17 |
05/Apr/2023 | 09:15 | 18.18 | 18.24 |
04/Apr/2023 | 00:00 | 18.02 | 18.08 |
04/Apr/2023 | 09:15 | 18.05 | 18.11 |
04/Apr/2023 | 14:46 | 18.11 | 18.17 |
03/Apr/2023 | 00:00 | 18.05 | 18.11 |
03/Apr/2023 | 09:15 | 18.02 | 18.08 |
02/Apr/2023 | 00:00 | 18.05 | 18.11 |
02/Apr/2023 | 09:15 | 18.05 | 18.11 |
01/Apr/2023 | 00:00 | 18.05 | 18.11 |
01/Apr/2023 | 09:15 | 18.05 | 18.11 |
31/Mar/2023 | 00:00 | 18.12 | 18.18 |
31/Mar/2023 | 09:15 | 18.05 | 18.11 |
30/Mar/2023 | 00:00 | 18.12 | 18.18 |
30/Mar/2023 | 09:15 | 18.12 | 18.18 |
30/Mar/2023 | 12:52 | 18.12 | 18.18 |
30/Mar/2023 | 12:55 | 18.12 | 18.18 |
30/Mar/2023 | 13:31 | 18.12 | 18.18 |
30/Mar/2023 | 13:34 | 18.12 | 18.18 |
30/Mar/2023 | 13:35 | 18.12 | 18.18 |
30/Mar/2023 | 13:36 | 18.12 | 18.18 |
30/Mar/2023 | 13:37 | 18.12 | 18.18 |
30/Mar/2023 | 13:40 | 18.12 | 18.18 |
30/Mar/2023 | 13:48 | 18.12 | 18.18 |
30/Mar/2023 | 13:58 | 18.12 | 18.18 |
30/Mar/2023 | 14:02 | 18.12 | 18.18 |
30/Mar/2023 | 15:15 | 18.12 | 18.18 |
30/Mar/2023 | 15:19 | 18.12 | 18.18 |
30/Mar/2023 | 15:23 | 18.12 | 18.18 |
30/Mar/2023 | 15:27 | 18.12 | 18.18 |
30/Mar/2023 | 15:31 | 18.12 | 18.18 |
30/Mar/2023 | 15:34 | 18.12 | 18.18 |
30/Mar/2023 | 15:38 | 18.12 | 18.18 |
30/Mar/2023 | 15:42 | 18.12 | 18.18 |
30/Mar/2023 | 15:46 | 18.12 | 18.18 |
30/Mar/2023 | 15:50 | 18.12 | 18.18 |
30/Mar/2023 | 15:55 | 18.12 | 18.18 |
30/Mar/2023 | 16:00 | 18.12 | 18.18 |
30/Mar/2023 | 16:06 | 18.12 | 18.18 |
30/Mar/2023 | 16:10 | 18.12 | 18.18 |
30/Mar/2023 | 16:13 | 18.12 | 18.18 |
30/Mar/2023 | 16:16 | 18.12 | 18.18 |
30/Mar/2023 | 16:20 | 18.12 | 18.18 |
30/Mar/2023 | 16:24 | 18.12 | 18.18 |
30/Mar/2023 | 16:28 | 18.12 | 18.18 |
30/Mar/2023 | 16:31 | 18.12 | 18.18 |
30/Mar/2023 | 16:37 | 18.12 | 18.18 |
30/Mar/2023 | 16:41 | 18.12 | 18.18 |
30/Mar/2023 | 16:45 | 18.12 | 18.18 |
30/Mar/2023 | 16:49 | 18.12 | 18.18 |
30/Mar/2023 | 16:52 | 18.12 | 18.18 |
29/Mar/2023 | 00:00 | 18.26 | 18.32 |
29/Mar/2023 | 09:15 | 18.12 | 18.18 |
29/Mar/2023 | 16:36 | 18.12 | 18.18 |
28/Mar/2023 | 00:00 | 18.39 | 18.45 |
28/Mar/2023 | 09:15 | 18.26 | 18.32 |
28/Mar/2023 | 15:10 | 18.26 | 18.32 |
28/Mar/2023 | 15:16 | 18.26 | 18.32 |
28/Mar/2023 | 15:27 | 18.26 | 18.32 |
28/Mar/2023 | 15:40 | 18.26 | 18.32 |
28/Mar/2023 | 15:40 | 18.26 | 18.32 |
27/Mar/2023 | 00:00 | 18.57 | 18.63 |
27/Mar/2023 | 09:15 | 18.39 | 18.45 |
26/Mar/2023 | 00:00 | 18.57 | 18.63 |
26/Mar/2023 | 09:15 | 18.57 | 18.63 |
25/Mar/2023 | 00:00 | 18.57 | 18.63 |
25/Mar/2023 | 09:15 | 18.57 | 18.63 |
24/Mar/2023 | 00:00 | 18.52 | 18.58 |
24/Mar/2023 | 09:15 | 18.57 | 18.63 |
24/Mar/2023 | 13:44 | 18.57 | 18.63 |
24/Mar/2023 | 13:53 | 18.57 | 18.63 |
24/Mar/2023 | 15:05 | 18.57 | 18.63 |
24/Mar/2023 | 15:08 | 18.57 | 18.63 |
24/Mar/2023 | 15:09 | 18.57 | 18.63 |
24/Mar/2023 | 15:25 | 18.57 | 18.63 |
24/Mar/2023 | 15:27 | 18.57 | 18.63 |
24/Mar/2023 | 15:30 | 18.57 | 18.63 |
24/Mar/2023 | 15:31 | 18.57 | 18.63 |
24/Mar/2023 | 15:32 | 18.57 | 18.63 |
24/Mar/2023 | 15:32 | 18.57 | 18.63 |
24/Mar/2023 | 15:33 | 18.57 | 18.63 |
23/Mar/2023 | 00:00 | 18.56 | 18.62 |
23/Mar/2023 | 09:15 | 18.52 | 18.58 |
22/Mar/2023 | 00:00 | 18.69 | 18.75 |
22/Mar/2023 | 09:15 | 18.56 | 18.62 |
21/Mar/2023 | 00:00 | 18.61 | 18.67 |
21/Mar/2023 | 09:15 | 18.69 | 18.75 |
21/Mar/2023 | 13:20 | 18.69 | 18.75 |
21/Mar/2023 | 15:32 | 18.69 | 18.75 |
20/Mar/2023 | 00:00 | 18.89 | 18.95 |
20/Mar/2023 | 09:15 | 18.61 | 18.67 |
19/Mar/2023 | 00:00 | 18.89 | 18.95 |
19/Mar/2023 | 09:15 | 18.89 | 18.95 |
18/Mar/2023 | 00:00 | 18.89 | 18.95 |
18/Mar/2023 | 09:15 | 18.89 | 18.95 |
17/Mar/2023 | 00:00 | 19.07 | 19.13 |
17/Mar/2023 | 09:15 | 18.89 | 18.95 |
16/Mar/2023 | 00:00 | 18.96 | 19.02 |
16/Mar/2023 | 09:15 | 19.07 | 19.13 |
16/Mar/2023 | 17:17 | 19.07 | 19.13 |
15/Mar/2023 | 00:00 | 18.64 | 18.70 |
15/Mar/2023 | 09:15 | 18.96 | 19.02 |
14/Mar/2023 | 00:00 | 18.77 | 18.83 |
14/Mar/2023 | 09:15 | 18.64 | 18.70 |
13/Mar/2023 | 00:00 | 18.38 | 18.44 |
13/Mar/2023 | 09:15 | 18.77 | 18.83 |
12/Mar/2023 | 00:00 | 18.38 | 18.44 |
12/Mar/2023 | 09:15 | 18.38 | 18.44 |
11/Mar/2023 | 00:00 | 18.38 | 18.44 |
11/Mar/2023 | 09:15 | 18.38 | 18.44 |
10/Mar/2023 | 00:00 | 17.97 | 18.03 |
10/Mar/2023 | 09:15 | 18.38 | 18.44 |
09/Mar/2023 | 00:00 | 17.95 | 18.01 |
09/Mar/2023 | 09:15 | 17.97 | 18.03 |
08/Mar/2023 | 00:00 | 18.02 | 18.08 |
08/Mar/2023 | 09:15 | 17.95 | 18.01 |
07/Mar/2023 | 00:00 | 18.00 | 18.06 |
07/Mar/2023 | 09:15 | 18.02 | 18.08 |
06/Mar/2023 | 00:00 | 18.03 | 18.09 |
06/Mar/2023 | 09:15 | 18.00 | 18.06 |
05/Mar/2023 | 00:00 | 18.03 | 18.09 |
05/Mar/2023 | 09:15 | 18.03 | 18.09 |
04/Mar/2023 | 00:00 | 18.03 | 18.09 |
04/Mar/2023 | 09:15 | 18.03 | 18.09 |
03/Mar/2023 | 00:00 | 18.13 | 18.19 |
03/Mar/2023 | 09:15 | 18.03 | 18.09 |
02/Mar/2023 | 00:00 | 18.22 | 18.28 |
02/Mar/2023 | 09:15 | 18.13 | 18.19 |
01/Mar/2023 | 00:00 | 18.33 | 18.39 |
01/Mar/2023 | 09:15 | 18.22 | 18.28 |
01/Mar/2023 | 17:40 | 18.22 | 18.28 |
28/Feb/2023 | 00:00 | 18.40 | 18.46 |
28/Feb/2023 | 09:15 | 18.33 | 18.39 |
28/Feb/2023 | 13:59 | 18.33 | 18.39 |
27/Feb/2023 | 00:00 | 18.41 | 18.47 |
27/Feb/2023 | 09:15 | 18.40 | 18.46 |
26/Feb/2023 | 00:00 | 18.41 | 18.47 |
26/Feb/2023 | 09:15 | 18.41 | 18.47 |
25/Feb/2023 | 00:00 | 18.41 | 18.47 |
25/Feb/2023 | 09:15 | 18.41 | 18.47 |
24/Feb/2023 | 00:00 | 18.47 | 18.53 |
24/Feb/2023 | 09:15 | 18.41 | 18.47 |
24/Feb/2023 | 17:41 | 18.41 | 18.47 |
23/Feb/2023 | 00:00 | 18.47 | 18.53 |
23/Feb/2023 | 09:15 | 18.47 | 18.53 |
23/Feb/2023 | 17:05 | 18.47 | 18.53 |
22/Feb/2023 | 00:00 | 18.37 | 18.43 |
22/Feb/2023 | 09:15 | 18.47 | 18.53 |
21/Feb/2023 | 00:00 | 18.41 | 18.47 |
21/Feb/2023 | 09:15 | 18.37 | 18.43 |
20/Feb/2023 | 00:00 | 18.50 | 18.56 |
20/Feb/2023 | 09:15 | 18.41 | 18.47 |
19/Feb/2023 | 00:00 | 18.50 | 18.56 |
19/Feb/2023 | 09:15 | 18.50 | 18.56 |
18/Feb/2023 | 00:00 | 18.50 | 18.56 |
18/Feb/2023 | 09:15 | 18.50 | 18.56 |
17/Feb/2023 | 00:00 | 18.65 | 18.71 |
17/Feb/2023 | 09:15 | 18.50 | 18.56 |
16/Feb/2023 | 00:00 | 18.68 | 18.74 |
16/Feb/2023 | 09:15 | 18.65 | 18.71 |
15/Feb/2023 | 00:00 | 18.54 | 18.60 |
15/Feb/2023 | 09:15 | 18.68 | 18.74 |
15/Feb/2023 | 17:13 | 18.68 | 18.74 |
14/Feb/2023 | 00:00 | 18.64 | 18.70 |
14/Feb/2023 | 09:15 | 18.54 | 18.60 |
13/Feb/2023 | 00:00 | 18.67 | 18.73 |
13/Feb/2023 | 09:15 | 18.64 | 18.70 |
12/Feb/2023 | 00:00 | 18.67 | 18.73 |
12/Feb/2023 | 09:15 | 18.67 | 18.73 |
11/Feb/2023 | 00:00 | 18.67 | 18.73 |
11/Feb/2023 | 09:15 | 18.67 | 18.73 |
10/Feb/2023 | 00:00 | 18.89 | 18.95 |
10/Feb/2023 | 09:15 | 18.67 | 18.73 |
09/Feb/2023 | 00:00 | 18.94 | 19.00 |
09/Feb/2023 | 09:15 | 18.89 | 18.95 |
08/Feb/2023 | 00:00 | 18.96 | 19.02 |
08/Feb/2023 | 09:15 | 18.94 | 19.00 |
07/Feb/2023 | 00:00 | 18.96 | 19.02 |
07/Feb/2023 | 09:15 | 18.96 | 19.02 |
06/Feb/2023 | 00:00 | 18.88 | 18.94 |
06/Feb/2023 | 09:15 | 18.96 | 19.02 |
05/Feb/2023 | 00:00 | 18.88 | 18.94 |
05/Feb/2023 | 09:15 | 18.88 | 18.94 |
04/Feb/2023 | 00:00 | 18.88 | 18.94 |
04/Feb/2023 | 09:15 | 18.88 | 18.94 |
03/Feb/2023 | 00:00 | 18.59 | 18.65 |
03/Feb/2023 | 09:15 | 18.88 | 18.94 |
03/Feb/2023 | 16:50 | 18.88 | 18.94 |
02/Feb/2023 | 00:00 | 18.75 | 18.81 |
02/Feb/2023 | 09:15 | 18.59 | 18.65 |
01/Feb/2023 | 00:00 | 18.75 | 18.81 |
01/Feb/2023 | 09:15 | 18.75 | 18.81 |
31/Jan/2023 | 00:00 | 18.78 | 18.84 |
31/Jan/2023 | 09:15 | 18.75 | 18.81 |
30/Jan/2023 | 00:00 | 18.78 | 18.84 |
30/Jan/2023 | 09:15 | 18.78 | 18.84 |
29/Jan/2023 | 00:00 | 18.78 | 18.84 |
29/Jan/2023 | 09:15 | 18.78 | 18.84 |
28/Jan/2023 | 00:00 | 18.78 | 18.84 |
28/Jan/2023 | 09:15 | 18.78 | 18.84 |
27/Jan/2023 | 00:00 | 18.85 | 18.91 |
27/Jan/2023 | 09:15 | 18.78 | 18.84 |
26/Jan/2023 | 00:00 | 18.81 | 18.87 |
26/Jan/2023 | 09:15 | 18.85 | 18.91 |
25/Jan/2023 | 00:00 | 18.88 | 18.94 |
25/Jan/2023 | 09:15 | 18.81 | 18.87 |
24/Jan/2023 | 00:00 | 18.84 | 18.90 |
24/Jan/2023 | 09:15 | 18.88 | 18.94 |
23/Jan/2023 | 00:00 | 18.92 | 18.98 |
23/Jan/2023 | 09:15 | 18.84 | 18.90 |
22/Jan/2023 | 00:00 | 18.92 | 18.98 |
22/Jan/2023 | 09:15 | 18.92 | 18.98 |
21/Jan/2023 | 00:00 | 18.92 | 18.98 |
21/Jan/2023 | 09:15 | 18.92 | 18.98 |
20/Jan/2023 | 00:00 | 18.97 | 19.03 |
20/Jan/2023 | 09:15 | 18.92 | 18.98 |
19/Jan/2023 | 00:00 | 18.65 | 18.71 |
19/Jan/2023 | 09:15 | 18.97 | 19.03 |
18/Jan/2023 | 00:00 | 18.80 | 18.86 |
18/Jan/2023 | 09:15 | 18.65 | 18.71 |
17/Jan/2023 | 00:00 | 18.82 | 18.88 |
17/Jan/2023 | 09:15 | 18.80 | 18.86 |
16/Jan/2023 | 00:00 | 18.87 | 18.93 |
16/Jan/2023 | 09:15 | 18.82 | 18.88 |
15/Jan/2023 | 00:00 | 18.87 | 18.93 |
15/Jan/2023 | 09:15 | 18.87 | 18.93 |
14/Jan/2023 | 00:00 | 18.87 | 18.93 |
14/Jan/2023 | 09:15 | 18.87 | 18.93 |
13/Jan/2023 | 00:00 | 18.91 | 18.97 |
13/Jan/2023 | 09:15 | 18.87 | 18.93 |
12/Jan/2023 | 00:00 | 19.07 | 19.13 |
12/Jan/2023 | 09:15 | 18.91 | 18.97 |
11/Jan/2023 | 00:00 | 19.13 | 19.19 |
11/Jan/2023 | 09:15 | 19.07 | 19.13 |
10/Jan/2023 | 00:00 | 19.16 | 19.22 |
10/Jan/2023 | 09:15 | 19.13 | 19.19 |
09/Jan/2023 | 00:00 | 19.21 | 19.27 |
09/Jan/2023 | 09:15 | 19.16 | 19.22 |
08/Jan/2023 | 00:00 | 19.21 | 19.27 |
08/Jan/2023 | 09:15 | 19.21 | 19.27 |
07/Jan/2023 | 00:00 | 19.21 | 19.27 |
07/Jan/2023 | 09:15 | 19.21 | 19.27 |
06/Jan/2023 | 00:00 | 19.38 | 19.44 |
06/Jan/2023 | 09:15 | 19.21 | 19.27 |
05/Jan/2023 | 00:00 | 19.33 | 19.39 |
05/Jan/2023 | 09:15 | 19.38 | 19.44 |
04/Jan/2023 | 16:52 | 19.33 | 19.39 |
04/Jan/2023 | 16:53 | 19.33 | 19.39 |
04/Jan/2023 | 17:01 | 19.33 | 19.39 |
01/Jan/2023 | 00:00 | 19.45 | 19.51 |
Modelo: