fecha | Hora | Compra | Venta |
---|---|---|---|
08/Dec/2023 | 23:00 | 17.40 | 17.40 |
07/Dec/2023 | 23:00 | 17.32 | 17.32 |
07/Dec/2023 | 09:15 | 17.40 | 17.40 |
06/Dec/2023 | 23:00 | 17.54 | 17.54 |
06/Dec/2023 | 09:15 | 17.32 | 17.32 |
05/Dec/2023 | 18:12 | 17.43 | 17.43 |
05/Dec/2023 | 23:00 | 17.43 | 17.43 |
05/Dec/2023 | 09:15 | 17.54 | 17.54 |
05/Dec/2023 | 11:44 | 17.54 | 17.54 |
04/Dec/2023 | 23:00 | 17.29 | 17.29 |
04/Dec/2023 | 09:15 | 17.36 | 17.36 |
03/Dec/2023 | 23:00 | 17.29 | 17.29 |
03/Dec/2023 | 09:15 | 17.29 | 17.29 |
02/Dec/2023 | 23:00 | 17.29 | 17.29 |
02/Dec/2023 | 09:15 | 17.29 | 17.29 |
01/Dec/2023 | 23:00 | 17.39 | 17.39 |
01/Dec/2023 | 09:15 | 17.29 | 17.29 |
30/Nov/2023 | 23:00 | 17.22 | 17.22 |
30/Nov/2023 | 09:15 | 17.44 | 17.44 |
29/Nov/2023 | 23:00 | 17.22 | 17.22 |
29/Nov/2023 | 09:15 | 17.22 | 17.22 |
28/Nov/2023 | 23:00 | 17.21 | 17.21 |
28/Nov/2023 | 09:15 | 17.22 | 17.22 |
27/Nov/2023 | 23:00 | 17.28 | 17.28 |
27/Nov/2023 | 09:15 | 17.21 | 17.21 |
26/Nov/2023 | 23:00 | 17.28 | 17.28 |
26/Nov/2023 | 09:15 | 17.28 | 17.28 |
25/Nov/2023 | 23:00 | 17.28 | 17.28 |
25/Nov/2023 | 09:15 | 17.28 | 17.28 |
24/Nov/2023 | 23:00 | 17.29 | 17.29 |
24/Nov/2023 | 09:15 | 17.28 | 17.28 |
23/Nov/2023 | 23:00 | 17.31 | 17.31 |
23/Nov/2023 | 09:15 | 17.29 | 17.29 |
22/Nov/2023 | 23:00 | 17.31 | 17.31 |
22/Nov/2023 | 09:15 | 17.31 | 17.31 |
22/Nov/2023 | 15:46 | 17.31 | 17.31 |
22/Nov/2023 | 16:03 | 17.31 | 17.31 |
22/Nov/2023 | 16:09 | 17.31 | 17.31 |
21/Nov/2023 | 23:00 | 17.35 | 17.35 |
21/Nov/2023 | 09:15 | 17.31 | 17.31 |
20/Nov/2023 | 23:00 | 17.35 | 17.35 |
20/Nov/2023 | 09:15 | 17.35 | 17.35 |
19/Nov/2023 | 23:00 | 17.35 | 17.35 |
19/Nov/2023 | 09:15 | 17.35 | 17.35 |
18/Nov/2023 | 18:31 | 17.35 | 17.35 |
18/Nov/2023 | 18:32 | 17.35 | 17.35 |
18/Nov/2023 | 23:00 | 17.35 | 17.35 |
18/Nov/2023 | 09:15 | 17.35 | 17.35 |
17/Nov/2023 | 23:00 | 17.39 | 17.39 |
17/Nov/2023 | 09:15 | 17.35 | 17.35 |
17/Nov/2023 | 10:38 | 17.35 | 17.35 |
17/Nov/2023 | 17:05 | 17.35 | 17.35 |
16/Nov/2023 | 23:00 | 17.44 | 17.44 |
16/Nov/2023 | 09:15 | 17.39 | 17.39 |
15/Nov/2023 | 23:00 | 17.49 | 17.49 |
15/Nov/2023 | 09:15 | 17.44 | 17.44 |
14/Nov/2023 | 23:00 | 17.70 | 17.70 |
14/Nov/2023 | 09:15 | 17.49 | 17.49 |
13/Nov/2023 | 23:00 | 17.76 | 17.76 |
13/Nov/2023 | 09:15 | 17.70 | 17.70 |
13/Nov/2023 | 16:25 | 17.70 | 17.70 |
13/Nov/2023 | 17:53 | 17.70 | 17.70 |
12/Nov/2023 | 23:00 | 17.76 | 17.76 |
12/Nov/2023 | 09:15 | 17.76 | 17.76 |
11/Nov/2023 | 23:00 | 17.76 | 17.76 |
11/Nov/2023 | 09:15 | 17.76 | 17.76 |
10/Nov/2023 | 23:00 | 17.60 | 17.60 |
10/Nov/2023 | 09:15 | 17.94 | 17.94 |
09/Nov/2023 | 23:00 | 17.60 | 17.60 |
09/Nov/2023 | 09:15 | 17.60 | 17.60 |
08/Nov/2023 | 23:00 | 17.60 | 17.60 |
08/Nov/2023 | 09:15 | 17.60 | 17.60 |
07/Nov/2023 | 23:00 | 17.61 | 17.61 |
07/Nov/2023 | 09:15 | 17.60 | 17.60 |
06/Nov/2023 | 23:00 | 17.49 | 17.49 |
06/Nov/2023 | 09:15 | 17.61 | 17.61 |
05/Nov/2023 | 23:00 | 17.49 | 17.49 |
05/Nov/2023 | 09:15 | 17.49 | 17.49 |
04/Nov/2023 | 23:00 | 17.49 | 17.49 |
04/Nov/2023 | 09:15 | 17.49 | 17.49 |
03/Nov/2023 | 23:00 | 17.80 | 17.80 |
03/Nov/2023 | 09:15 | 17.49 | 17.49 |
02/Nov/2023 | 23:00 | 17.99 | 17.99 |
02/Nov/2023 | 09:15 | 17.80 | 17.80 |
01/Nov/2023 | 23:00 | 18.08 | 18.08 |
01/Nov/2023 | 09:15 | 17.99 | 17.99 |
31/Oct/2023 | 23:00 | 18.08 | 18.08 |
31/Oct/2023 | 09:15 | 18.08 | 18.08 |
31/Oct/2023 | 16:53 | 18.08 | 18.08 |
31/Oct/2023 | 17:06 | 18.08 | 18.08 |
30/Oct/2023 | 23:00 | 18.16 | 18.16 |
30/Oct/2023 | 09:15 | 18.08 | 18.08 |
30/Oct/2023 | 09:39 | 18.08 | 18.08 |
29/Oct/2023 | 00:00 | 18.16 | 18.16 |
29/Oct/2023 | 09:15 | 18.16 | 18.16 |
28/Oct/2023 | 00:00 | 18.16 | 18.16 |
28/Oct/2023 | 10:15 | 18.16 | 18.16 |
27/Oct/2023 | 00:00 | 18.31 | 18.31 |
27/Oct/2023 | 10:15 | 18.16 | 18.16 |
26/Oct/2023 | 00:00 | 18.37 | 18.37 |
26/Oct/2023 | 10:15 | 18.31 | 18.31 |
26/Oct/2023 | 12:53 | 18.31 | 18.31 |
26/Oct/2023 | 15:21 | 18.31 | 18.31 |
25/Oct/2023 | 00:00 | 18.27 | 18.27 |
25/Oct/2023 | 10:15 | 18.37 | 18.37 |
24/Oct/2023 | 00:00 | 18.22 | 18.22 |
24/Oct/2023 | 10:15 | 18.27 | 18.27 |
24/Oct/2023 | 17:01 | 18.27 | 18.27 |
24/Oct/2023 | 17:21 | 18.27 | 18.27 |
23/Oct/2023 | 00:00 | 18.33 | 18.33 |
23/Oct/2023 | 10:15 | 18.22 | 18.22 |
22/Oct/2023 | 00:00 | 18.33 | 18.33 |
22/Oct/2023 | 10:15 | 18.33 | 18.33 |
21/Oct/2023 | 00:00 | 18.33 | 18.33 |
21/Oct/2023 | 10:15 | 18.33 | 18.33 |
20/Oct/2023 | 00:00 | 18.35 | 18.35 |
20/Oct/2023 | 10:15 | 18.33 | 18.33 |
19/Oct/2023 | 00:00 | 18.30 | 18.30 |
19/Oct/2023 | 10:15 | 18.35 | 18.35 |
18/Oct/2023 | 00:00 | 17.99 | 17.99 |
18/Oct/2023 | 10:15 | 18.30 | 18.30 |
17/Oct/2023 | 00:00 | 17.99 | 17.99 |
17/Oct/2023 | 10:15 | 17.99 | 17.99 |
16/Oct/2023 | 00:00 | 17.99 | 17.99 |
16/Oct/2023 | 10:15 | 17.99 | 17.99 |
15/Oct/2023 | 00:00 | 17.99 | 17.99 |
15/Oct/2023 | 10:15 | 17.99 | 17.99 |
14/Oct/2023 | 00:00 | 17.99 | 17.99 |
14/Oct/2023 | 10:15 | 17.99 | 17.99 |
13/Oct/2023 | 00:00 | 17.96 | 17.96 |
13/Oct/2023 | 10:15 | 17.99 | 17.99 |
12/Oct/2023 | 00:00 | 17.96 | 17.96 |
12/Oct/2023 | 10:15 | 17.99 | 17.99 |
11/Oct/2023 | 00:00 | 18.11 | 18.11 |
11/Oct/2023 | 10:15 | 17.96 | 17.96 |
10/Oct/2023 | 23:24 | 18.33 | 18.33 |
10/Oct/2023 | 10:15 | 18.11 | 18.11 |
09/Oct/2023 | 00:00 | 18.26 | 18.26 |
09/Oct/2023 | 08:30 | 18.33 | 18.33 |
08/Oct/2023 | 00:00 | 18.26 | 18.26 |
08/Oct/2023 | 10:15 | 18.26 | 18.26 |
07/Oct/2023 | 00:00 | 18.26 | 18.26 |
07/Oct/2023 | 10:15 | 18.26 | 18.26 |
06/Oct/2023 | 18:07 | 18.22 | 18.22 |
06/Oct/2023 | 18:38 | 18.22 | 18.22 |
06/Oct/2023 | 00:00 | 18.22 | 18.22 |
06/Oct/2023 | 10:15 | 18.33 | 18.33 |
06/Oct/2023 | 14:57 | 18.26 | 18.26 |
05/Oct/2023 | 00:00 | 18.10 | 18.10 |
05/Oct/2023 | 10:15 | 18.22 | 18.22 |
04/Oct/2023 | 00:00 | 17.82 | 17.82 |
04/Oct/2023 | 10:15 | 18.10 | 18.10 |
03/Oct/2023 | 00:00 | 17.56 | 17.56 |
03/Oct/2023 | 10:15 | 17.82 | 17.82 |
02/Oct/2023 | 00:00 | 17.48 | 17.48 |
02/Oct/2023 | 10:15 | 17.56 | 17.56 |
02/Oct/2023 | 14:28 | 17.56 | 17.56 |
01/Oct/2023 | 00:00 | 17.48 | 17.48 |
01/Oct/2023 | 10:15 | 17.48 | 17.48 |
30/Sep/2023 | 00:00 | 17.48 | 17.48 |
30/Sep/2023 | 10:15 | 17.48 | 17.48 |
29/Sep/2023 | 00:00 | 17.63 | 17.63 |
29/Sep/2023 | 10:15 | 17.48 | 17.48 |
28/Sep/2023 | 00:00 | 17.65 | 17.65 |
28/Sep/2023 | 10:15 | 17.63 | 17.63 |
27/Sep/2023 | 00:00 | 17.43 | 17.43 |
27/Sep/2023 | 10:15 | 17.65 | 17.65 |
26/Sep/2023 | 00:00 | 17.43 | 17.43 |
26/Sep/2023 | 10:15 | 17.43 | 17.43 |
26/Sep/2023 | 13:24 | 17.43 | 17.43 |
26/Sep/2023 | 13:29 | 17.43 | 17.43 |
26/Sep/2023 | 13:55 | 17.43 | 17.43 |
25/Sep/2023 | 00:00 | 17.18 | 17.18 |
25/Sep/2023 | 10:15 | 17.43 | 17.43 |
24/Sep/2023 | 00:00 | 17.18 | 17.18 |
24/Sep/2023 | 10:15 | 17.18 | 17.18 |
23/Sep/2023 | 00:00 | 17.18 | 17.18 |
23/Sep/2023 | 10:15 | 17.18 | 17.18 |
22/Sep/2023 | 00:00 | 17.20 | 17.20 |
22/Sep/2023 | 10:15 | 17.18 | 17.18 |
21/Sep/2023 | 00:00 | 17.11 | 17.11 |
21/Sep/2023 | 10:15 | 17.24 | 17.24 |
20/Sep/2023 | 00:00 | 17.15 | 17.15 |
20/Sep/2023 | 10:15 | 17.11 | 17.11 |
19/Sep/2023 | 00:00 | 17.20 | 17.20 |
19/Sep/2023 | 10:15 | 17.15 | 17.15 |
18/Sep/2023 | 00:00 | 17.16 | 17.16 |
18/Sep/2023 | 10:15 | 17.20 | 17.20 |
17/Sep/2023 | 00:00 | 17.16 | 17.16 |
17/Sep/2023 | 10:15 | 17.16 | 17.16 |
16/Sep/2023 | 00:00 | 17.16 | 17.16 |
16/Sep/2023 | 10:15 | 17.16 | 17.16 |
15/Sep/2023 | 00:00 | 17.20 | 17.20 |
15/Sep/2023 | 10:15 | 17.16 | 17.16 |
14/Sep/2023 | 00:00 | 17.20 | 17.20 |
14/Sep/2023 | 10:15 | 17.20 | 17.20 |
13/Sep/2023 | 00:00 | 17.38 | 17.38 |
13/Sep/2023 | 10:15 | 17.20 | 17.20 |
12/Sep/2023 | 22:55 | 17.44 | 17.44 |
12/Sep/2023 | 10:02 | 17.38 | 17.38 |
11/Sep/2023 | 00:00 | 17.54 | 17.54 |
10/Sep/2023 | 00:00 | 17.54 | 17.54 |
10/Sep/2023 | 10:15 | 17.54 | 17.54 |
09/Sep/2023 | 00:00 | 17.54 | 17.54 |
09/Sep/2023 | 10:15 | 17.54 | 17.54 |
08/Sep/2023 | 00:00 | 17.54 | 17.54 |
08/Sep/2023 | 10:15 | 17.54 | 17.54 |
07/Sep/2023 | 00:00 | 17.54 | 17.54 |
07/Sep/2023 | 10:15 | 17.54 | 17.54 |
06/Sep/2023 | 00:00 | 17.33 | 17.33 |
06/Sep/2023 | 10:15 | 17.54 | 17.54 |
05/Sep/2023 | 00:00 | 17.20 | 17.20 |
05/Sep/2023 | 10:15 | 17.40 | 17.40 |
04/Sep/2023 | 00:00 | 17.12 | 17.12 |
04/Sep/2023 | 10:15 | 17.20 | 17.20 |
03/Sep/2023 | 00:00 | 17.12 | 17.12 |
03/Sep/2023 | 10:15 | 17.12 | 17.12 |
02/Sep/2023 | 00:00 | 17.12 | 17.12 |
02/Sep/2023 | 10:15 | 17.12 | 17.12 |
01/Sep/2023 | 00:00 | 16.96 | 16.96 |
01/Sep/2023 | 10:15 | 17.12 | 17.12 |
31/Aug/2023 | 00:00 | 16.85 | 16.85 |
31/Aug/2023 | 10:15 | 16.96 | 16.96 |
30/Aug/2023 | 00:00 | 16.92 | 16.92 |
30/Aug/2023 | 10:15 | 16.85 | 16.85 |
29/Aug/2023 | 00:00 | 16.84 | 16.84 |
29/Aug/2023 | 10:15 | 16.92 | 16.92 |
28/Aug/2023 | 00:00 | 16.87 | 16.87 |
28/Aug/2023 | 10:15 | 16.84 | 16.84 |
27/Aug/2023 | 00:00 | 16.87 | 16.87 |
27/Aug/2023 | 10:15 | 16.87 | 16.87 |
26/Aug/2023 | 00:00 | 16.87 | 16.87 |
26/Aug/2023 | 10:15 | 16.87 | 16.87 |
25/Aug/2023 | 00:00 | 16.87 | 16.87 |
25/Aug/2023 | 10:15 | 16.87 | 16.87 |
24/Aug/2023 | 00:00 | 16.91 | 16.91 |
24/Aug/2023 | 10:15 | 16.87 | 16.87 |
23/Aug/2023 | 00:00 | 16.99 | 16.99 |
23/Aug/2023 | 10:15 | 16.91 | 16.91 |
22/Aug/2023 | 00:00 | 17.08 | 17.08 |
22/Aug/2023 | 10:15 | 16.99 | 16.99 |
21/Aug/2023 | 00:00 | 17.10 | 17.10 |
21/Aug/2023 | 10:15 | 17.08 | 17.08 |
20/Aug/2023 | 00:00 | 17.10 | 17.10 |
20/Aug/2023 | 10:15 | 17.10 | 17.10 |
19/Aug/2023 | 00:00 | 17.10 | 17.10 |
19/Aug/2023 | 10:15 | 17.10 | 17.10 |
18/Aug/2023 | 00:00 | 17.16 | 17.16 |
18/Aug/2023 | 10:15 | 17.10 | 17.10 |
17/Aug/2023 | 00:00 | 17.10 | 17.10 |
17/Aug/2023 | 10:15 | 17.16 | 17.16 |
16/Aug/2023 | 18:27 | 17.16 | 17.16 |
16/Aug/2023 | 00:00 | 17.16 | 17.16 |
16/Aug/2023 | 10:15 | 17.10 | 17.10 |
15/Aug/2023 | 00:00 | 17.11 | 17.11 |
15/Aug/2023 | 10:15 | 17.16 | 17.16 |
14/Aug/2023 | 00:00 | 16.99 | 16.99 |
14/Aug/2023 | 10:15 | 17.11 | 17.11 |
13/Aug/2023 | 00:00 | 16.99 | 16.99 |
13/Aug/2023 | 10:15 | 16.99 | 16.99 |
12/Aug/2023 | 00:00 | 16.99 | 16.99 |
12/Aug/2023 | 10:15 | 16.99 | 16.99 |
11/Aug/2023 | 00:00 | 16.99 | 16.99 |
11/Aug/2023 | 10:15 | 16.99 | 16.99 |
10/Aug/2023 | 18:49 | 17.16 | 17.16 |
10/Aug/2023 | 18:52 | 17.16 | 17.16 |
10/Aug/2023 | 18:54 | 17.16 | 17.16 |
10/Aug/2023 | 18:57 | 17.16 | 17.16 |
10/Aug/2023 | 00:00 | 17.16 | 17.16 |
10/Aug/2023 | 10:15 | 16.99 | 16.99 |
09/Aug/2023 | 00:00 | 17.16 | 17.16 |
09/Aug/2023 | 10:15 | 17.16 | 17.16 |
08/Aug/2023 | 00:00 | 17.16 | 17.16 |
08/Aug/2023 | 10:15 | 17.32 | 17.32 |
07/Aug/2023 | 00:00 | 17.16 | 17.16 |
07/Aug/2023 | 10:15 | 17.16 | 17.16 |
06/Aug/2023 | 00:00 | 17.16 | 17.16 |
06/Aug/2023 | 10:15 | 17.16 | 17.16 |
05/Aug/2023 | 00:00 | 17.16 | 17.16 |
05/Aug/2023 | 10:15 | 17.16 | 17.16 |
04/Aug/2023 | 00:00 | 17.42 | 17.42 |
04/Aug/2023 | 10:15 | 17.16 | 17.16 |
03/Aug/2023 | 18:21 | 17.15 | 17.15 |
03/Aug/2023 | 00:00 | 17.15 | 17.15 |
03/Aug/2023 | 10:15 | 17.42 | 17.42 |
02/Aug/2023 | 22:32 | 16.87 | 16.87 |
02/Aug/2023 | 00:00 | 16.87 | 16.87 |
02/Aug/2023 | 10:15 | 17.15 | 17.15 |
02/Aug/2023 | 17:42 | 17.15 | 17.15 |
02/Aug/2023 | 17:46 | 17.15 | 17.15 |
02/Aug/2023 | 17:51 | 17.15 | 17.15 |
01/Aug/2023 | 00:00 | 16.87 | 16.93 |
01/Aug/2023 | 10:15 | 16.96 | 17.02 |
01/Aug/2023 | 22:34 | 16.87 | 16.87 |
01/Aug/2023 | 22:54 | 16.87 | 16.87 |
31/Jul/2023 | 00:00 | 16.80 | 16.86 |
31/Jul/2023 | 10:15 | 16.87 | 16.93 |
30/Jul/2023 | 00:00 | 16.80 | 16.86 |
30/Jul/2023 | 10:15 | 16.80 | 16.86 |
29/Jul/2023 | 18:59 | 16.80 | 16.86 |
29/Jul/2023 | 00:00 | 16.80 | 16.86 |
29/Jul/2023 | 10:15 | 16.80 | 16.86 |
28/Jul/2023 | 18:44 | 16.93 | 16.99 |
28/Jul/2023 | 18:46 | 16.93 | 16.99 |
28/Jul/2023 | 18:55 | 16.93 | 16.99 |
28/Jul/2023 | 00:00 | 16.93 | 16.99 |
28/Jul/2023 | 10:15 | 16.80 | 16.86 |
28/Jul/2023 | 15:29 | 16.80 | 16.86 |
28/Jul/2023 | 15:50 | 16.80 | 16.86 |
28/Jul/2023 | 16:56 | 16.80 | 16.86 |
28/Jul/2023 | 17:21 | 16.80 | 16.86 |
28/Jul/2023 | 17:29 | 16.80 | 16.86 |
27/Jul/2023 | 18:56 | 16.99 | 17.05 |
27/Jul/2023 | 00:00 | 16.99 | 17.05 |
27/Jul/2023 | 10:15 | 16.93 | 16.99 |
27/Jul/2023 | 17:09 | 16.93 | 16.99 |
27/Jul/2023 | 17:11 | 16.93 | 16.99 |
27/Jul/2023 | 17:15 | 16.93 | 16.99 |
26/Jul/2023 | 00:00 | 17.10 | 17.16 |
26/Jul/2023 | 10:15 | 16.99 | 17.05 |
26/Jul/2023 | 13:03 | 16.99 | 17.05 |
26/Jul/2023 | 14:06 | 16.99 | 17.05 |
26/Jul/2023 | 17:24 | 16.99 | 17.05 |
25/Jul/2023 | 00:00 | 17.01 | 17.07 |
25/Jul/2023 | 10:15 | 17.10 | 17.16 |
24/Jul/2023 | 00:00 | 17.10 | 17.16 |
24/Jul/2023 | 10:15 | 17.01 | 17.07 |
23/Jul/2023 | 00:00 | 17.10 | 17.16 |
23/Jul/2023 | 10:15 | 17.10 | 17.16 |
22/Jul/2023 | 18:20 | 17.10 | 17.16 |
22/Jul/2023 | 18:28 | 17.10 | 17.16 |
22/Jul/2023 | 00:00 | 17.10 | 17.16 |
22/Jul/2023 | 10:15 | 17.10 | 17.16 |
21/Jul/2023 | 00:00 | 16.98 | 17.04 |
21/Jul/2023 | 10:15 | 17.10 | 17.16 |
21/Jul/2023 | 17:58 | 17.10 | 17.16 |
20/Jul/2023 | 00:00 | 16.94 | 17.00 |
20/Jul/2023 | 10:15 | 16.98 | 17.04 |
19/Jul/2023 | 18:25 | 16.88 | 16.94 |
19/Jul/2023 | 00:00 | 16.88 | 16.94 |
19/Jul/2023 | 10:15 | 16.94 | 17.00 |
18/Jul/2023 | 00:00 | 16.98 | 17.04 |
18/Jul/2023 | 10:15 | 16.88 | 16.94 |
18/Jul/2023 | 12:20 | 16.88 | 16.94 |
18/Jul/2023 | 12:52 | 16.88 | 16.94 |
18/Jul/2023 | 13:24 | 16.88 | 16.94 |
18/Jul/2023 | 13:50 | 16.88 | 16.94 |
17/Jul/2023 | 12:06 | 16.95 | 16.95 |
17/Jul/2023 | 12:07 | 16.95 | 16.95 |
17/Jul/2023 | 14:53 | 16.98 | 17.04 |
16/Jul/2023 | 00:00 | ||
16/Jul/2023 | 10:15 | ||
15/Jul/2023 | 00:00 | ||
15/Jul/2023 | 10:15 | ||
14/Jul/2023 | 00:00 | 16.99 | 16.99 |
14/Jul/2023 | 10:15 | 16.95 | 16.95 |
13/Jul/2023 | 00:00 | 16.96 | 16.96 |
13/Jul/2023 | 10:15 | 16.99 | 16.99 |
12/Jul/2023 | 00:00 | 17.18 | 17.18 |
12/Jul/2023 | 09:15 | 16.96 | 16.96 |
12/Jul/2023 | 17:52 | 16.96 | 16.96 |
12/Jul/2023 | 17:55 | 16.96 | 16.96 |
11/Jul/2023 | 00:00 | 17.18 | 17.18 |
11/Jul/2023 | 09:15 | 17.18 | 17.18 |
11/Jul/2023 | 10:37 | 17.18 | 17.18 |
11/Jul/2023 | 12:36 | 17.18 | 17.18 |
11/Jul/2023 | 13:37 | 17.18 | 17.18 |
11/Jul/2023 | 14:01 | 17.18 | 17.18 |
11/Jul/2023 | 14:13 | 17.18 | 17.18 |
11/Jul/2023 | 14:16 | 17.18 | 17.18 |
11/Jul/2023 | 14:30 | 17.18 | 17.18 |
11/Jul/2023 | 14:37 | 17.18 | 17.18 |
11/Jul/2023 | 14:41 | 17.18 | 17.18 |
11/Jul/2023 | 14:47 | 17.18 | 17.18 |
10/Jul/2023 | 00:00 | 17.22 | 17.22 |
10/Jul/2023 | 09:15 | 17.20 | 17.20 |
09/Jul/2023 | 00:00 | 17.22 | 17.22 |
09/Jul/2023 | 09:15 | 17.22 | 17.22 |
08/Jul/2023 | 00:00 | 17.22 | 17.22 |
08/Jul/2023 | 09:15 | 17.22 | 17.22 |
07/Jul/2023 | 00:00 | 17.35 | 17.35 |
07/Jul/2023 | 09:15 | 17.24 | 17.24 |
06/Jul/2023 | 00:00 | 17.10 | 17.10 |
06/Jul/2023 | 09:15 | 17.24 | 17.24 |
05/Jul/2023 | 00:00 | 17.26 | 17.26 |
05/Jul/2023 | 09:15 | 17.26 | 17.26 |
04/Jul/2023 | 00:00 | 17.29 | 17.29 |
04/Jul/2023 | 09:15 | 17.26 | 17.26 |
03/Jul/2023 | 00:00 | 17.33 | 17.33 |
03/Jul/2023 | 09:15 | 17.29 | 17.29 |
03/Jul/2023 | 13:56 | 17.29 | 17.29 |
02/Jul/2023 | 00:00 | 17.33 | 17.33 |
02/Jul/2023 | 09:15 | 17.33 | 17.33 |
01/Jul/2023 | 00:00 | 17.33 | 17.33 |
01/Jul/2023 | 09:15 | 17.33 | 17.33 |
30/Jun/2023 | 00:00 | 17.34 | 17.34 |
30/Jun/2023 | 09:15 | 17.31 | 17.31 |
30/Jun/2023 | 10:18 | 17.33 | 17.33 |
29/Jun/2023 | 00:00 | 17.31 | 17.31 |
29/Jun/2023 | 09:15 | 17.34 | 17.34 |
28/Jun/2023 | 00:00 | 17.32 | 17.32 |
28/Jun/2023 | 09:15 | 17.31 | 17.31 |
27/Jun/2023 | 00:00 | 17.35 | 17.35 |
27/Jun/2023 | 09:15 | 17.32 | 17.32 |
26/Jun/2023 | 00:00 | 17.38 | 17.38 |
26/Jun/2023 | 09:15 | 17.35 | 17.35 |
25/Jun/2023 | 00:00 | 17.38 | 17.38 |
25/Jun/2023 | 09:15 | 17.38 | 17.38 |
24/Jun/2023 | 00:00 | 17.38 | 17.38 |
24/Jun/2023 | 09:15 | 17.38 | 17.38 |
23/Jun/2023 | 00:00 | 17.35 | 17.35 |
23/Jun/2023 | 09:15 | 17.35 | 17.35 |
23/Jun/2023 | 11:13 | 17.38 | 17.38 |
23/Jun/2023 | 11:15 | 17.38 | 17.38 |
22/Jun/2023 | 00:00 | 17.35 | 17.35 |
22/Jun/2023 | 09:15 | 17.35 | 17.35 |
21/Jun/2023 | 00:00 | 17.35 | 17.35 |
21/Jun/2023 | 09:15 | 17.35 | 17.35 |
20/Jun/2023 | 00:00 | 17.34 | 17.34 |
20/Jun/2023 | 09:15 | 17.34 | 17.34 |
19/Jun/2023 | 00:00 | 17.35 | 17.35 |
19/Jun/2023 | 09:15 | 17.34 | 17.34 |
18/Jun/2023 | 00:00 | 17.35 | 17.35 |
18/Jun/2023 | 09:15 | 17.35 | 17.35 |
17/Jun/2023 | 00:00 | 17.35 | 17.35 |
17/Jun/2023 | 09:15 | 17.35 | 17.35 |
16/Jun/2023 | 00:00 | 17.41 | 17.41 |
16/Jun/2023 | 09:15 | 17.34 | 17.34 |
15/Jun/2023 | 00:00 | 17.37 | 17.37 |
15/Jun/2023 | 09:15 | 17.36 | 17.36 |
14/Jun/2023 | 00:00 | 17.43 | 17.43 |
14/Jun/2023 | 09:15 | 17.39 | 17.39 |
13/Jun/2023 | 00:00 | 17.46 | 17.46 |
13/Jun/2023 | 09:15 | 17.43 | 17.43 |
12/Jun/2023 | 00:00 | 17.50 | 17.50 |
12/Jun/2023 | 09:15 | 17.44 | 17.44 |
12/Jun/2023 | 10:21 | 17.46 | 17.46 |
11/Jun/2023 | 00:00 | 17.50 | 17.50 |
11/Jun/2023 | 09:15 | 17.50 | 17.50 |
10/Jun/2023 | 00:00 | 17.50 | 17.50 |
10/Jun/2023 | 09:15 | 17.50 | 17.50 |
09/Jun/2023 | 18:52 | 17.58 | 17.58 |
09/Jun/2023 | 00:00 | 17.58 | 17.58 |
09/Jun/2023 | 09:15 | 17.48 | 17.48 |
08/Jun/2023 | 00:00 | 17.57 | 17.57 |
08/Jun/2023 | 09:15 | 17.57 | 17.57 |
07/Jun/2023 | 00:00 | 17.64 | 17.64 |
07/Jun/2023 | 09:15 | 17.49 | 17.49 |
06/Jun/2023 | 00:00 | 17.66 | 17.66 |
06/Jun/2023 | 09:15 | 17.66 | 17.66 |
05/Jun/2023 | 00:00 | 17.69 | 17.69 |
05/Jun/2023 | 09:15 | 17.65 | 17.65 |
04/Jun/2023 | 00:00 | 17.69 | 17.69 |
04/Jun/2023 | 09:15 | 17.69 | 17.69 |
03/Jun/2023 | 00:00 | 17.69 | 17.69 |
03/Jun/2023 | 09:15 | 17.69 | 17.69 |
02/Jun/2023 | 00:00 | 17.76 | 17.76 |
02/Jun/2023 | 09:15 | 17.69 | 17.69 |
01/Jun/2023 | 00:00 | 17.86 | 17.86 |
01/Jun/2023 | 09:15 | 17.77 | 17.77 |
01/Jun/2023 | 15:10 | 17.76 | 17.76 |
01/Jun/2023 | 17:44 | 17.76 | 17.76 |
31/May/2023 | 00:00 | 17.79 | 17.79 |
31/May/2023 | 09:15 | 17.82 | 17.82 |
31/May/2023 | 10:21 | 17.86 | 17.86 |
30/May/2023 | 00:00 | 17.74 | 17.74 |
30/May/2023 | 09:15 | 17.74 | 17.74 |
29/May/2023 | 00:00 | 17.87 | 17.87 |
29/May/2023 | 09:15 | 17.76 | 17.76 |
28/May/2023 | 00:00 | 17.87 | 17.87 |
28/May/2023 | 09:15 | 17.87 | 17.87 |
27/May/2023 | 00:00 | 17.87 | 17.87 |
27/May/2023 | 09:15 | 17.87 | 17.87 |
26/May/2023 | 00:00 | 17.99 | 17.99 |
26/May/2023 | 09:15 | 17.88 | 17.88 |
25/May/2023 | 00:00 | 17.97 | 17.97 |
