fecha | Hora | Compra | Venta |
---|---|---|---|
09/Aug/2022 | 21:03 | $20.28 | $20.34 |
09/Aug/2022 | 06:18 | $20.23 | $20.29 |
08/Aug/2022 | 06:18 | $20.28 | $20.34 |
08/Aug/2022 | 22:19 | $20.37 | $20.43 |
07/Aug/2022 | 22:19 | $20.37 | $20.43 |
07/Aug/2022 | 07:34 | $20.37 | $20.43 |
06/Aug/2022 | 07:34 | $20.37 | $20.43 |
06/Aug/2022 | 22:19 | $20.37 | $20.43 |
05/Aug/2022 | 07:34 | $20.37 | $20.43 |
05/Aug/2022 | 22:19 | $20.33 | $20.39 |
04/Aug/2022 | 22:19 | $20.65 | $20.71 |
04/Aug/2022 | 07:34 | $20.33 | $20.39 |
03/Aug/2022 | 07:34 | $20.65 | $20.71 |
03/Aug/2022 | 22:19 | $20.51 | $20.57 |
02/Aug/2022 | 15:39 | $20.51 | $20.57 |
02/Aug/2022 | 07:34 | $20.51 | $20.57 |
02/Aug/2022 | 22:19 | $20.36 | $20.42 |
01/Aug/2022 | 07:34 | $20.36 | $20.42 |
01/Aug/2022 | 22:19 | $20.30 | $20.36 |
31/Jul/2022 | 22:19 | $20.30 | $20.36 |
31/Jul/2022 | 07:34 | $20.30 | $20.36 |
30/Jul/2022 | 07:34 | $20.30 | $20.36 |
30/Jul/2022 | 22:19 | $20.30 | $20.36 |
29/Jul/2022 | 07:34 | $20.30 | $20.36 |
29/Jul/2022 | 22:19 | $20.37 | $20.43 |
28/Jul/2022 | 22:19 | $20.46 | $20.52 |
28/Jul/2022 | 07:34 | $20.37 | $20.43 |
27/Jul/2022 | 07:34 | $20.46 | $20.52 |
27/Jul/2022 | 22:19 | $20.44 | $20.50 |
26/Jul/2022 | 22:19 | $20.43 | $20.49 |
26/Jul/2022 | 07:34 | $20.44 | $20.50 |
25/Jul/2022 | 07:34 | $20.43 | $20.49 |
25/Jul/2022 | 22:19 | $20.51 | $20.57 |
24/Jul/2022 | 07:34 | $20.51 | $20.57 |
24/Jul/2022 | 22:19 | $20.51 | $20.57 |
23/Jul/2022 | 07:34 | $20.51 | $20.57 |
23/Jul/2022 | 22:19 | $20.51 | $20.57 |
22/Jul/2022 | 22:19 | $20.57 | $20.63 |
22/Jul/2022 | 07:34 | $20.51 | $20.57 |
21/Jul/2022 | 07:34 | $20.57 | $20.63 |
21/Jul/2022 | 22:19 | $20.50 | $20.56 |
20/Jul/2022 | 07:34 | $20.50 | $20.56 |
20/Jul/2022 | 22:19 | $20.39 | $20.45 |
19/Jul/2022 | 15:53 | $20.39 | $20.45 |
19/Jul/2022 | 07:34 | $20.39 | $20.45 |
19/Jul/2022 | 22:19 | $20.41 | $20.47 |
18/Jul/2022 | 22:19 | $20.75 | $20.81 |
18/Jul/2022 | 07:34 | $20.41 | $20.47 |
17/Jul/2022 | 07:34 | $20.75 | $20.81 |
17/Jul/2022 | 22:19 | $20.75 | $20.81 |
16/Jul/2022 | 07:34 | $20.75 | $20.81 |
16/Jul/2022 | 22:19 | $20.75 | $20.81 |
15/Jul/2022 | 22:19 | $20.98 | $21.04 |
15/Jul/2022 | 07:34 | $20.75 | $20.81 |
14/Jul/2022 | 07:34 | $20.98 | $21.04 |
14/Jul/2022 | 22:19 | $20.85 | $20.91 |
13/Jul/2022 | 22:19 | $20.86 | $20.92 |
13/Jul/2022 | 07:34 | $20.85 | $20.91 |
12/Jul/2022 | 07:34 | $20.86 | $20.92 |
12/Jul/2022 | 22:19 | $20.74 | $20.80 |
11/Jul/2022 | 07:34 | $20.74 | $20.80 |
11/Jul/2022 | 22:19 | $20.42 | $20.48 |
10/Jul/2022 | 07:34 | $20.42 | $20.48 |
10/Jul/2022 | 22:19 | $20.42 | $20.48 |
09/Jul/2022 | 22:19 | $20.42 | $20.48 |
09/Jul/2022 | 07:34 | $20.42 | $20.48 |
08/Jul/2022 | 14:47 | $20.42 | $20.48 |
08/Jul/2022 | 07:34 | $20.42 | $20.48 |
08/Jul/2022 | 22:19 | $20.57 | $20.63 |
07/Jul/2022 | 16:43 | $20.57 | $20.63 |
07/Jul/2022 | 16:15 | $20.57 | $20.63 |
07/Jul/2022 | 15:58 | $20.57 | $20.63 |
07/Jul/2022 | 07:34 | $20.57 | $20.63 |
07/Jul/2022 | 22:19 | $20.69 | $20.75 |
06/Jul/2022 | 07:34 | $20.69 | $20.75 |
06/Jul/2022 | 22:19 | $20.53 | $20.59 |
05/Jul/2022 | 07:34 | $20.53 | $20.59 |
05/Jul/2022 | 22:19 | $20.28 | $20.34 |
04/Jul/2022 | 07:34 | $20.28 | $20.34 |
04/Jul/2022 | 22:19 | $20.30 | $20.36 |
03/Jul/2022 | 07:34 | $20.30 | $20.36 |
03/Jul/2022 | 22:19 | $20.30 | $20.36 |
02/Jul/2022 | 07:34 | $20.30 | $20.36 |
02/Jul/2022 | 22:19 | $20.30 | $20.36 |
01/Jul/2022 | 07:34 | $20.30 | $20.36 |
01/Jul/2022 | 22:19 | $20.21 | $20.27 |
30/Jun/2022 | 22:19 | $20.14 | $20.20 |
30/Jun/2022 | 07:34 | $20.21 | $20.27 |
29/Jun/2022 | 16:37 | $20.14 | $20.20 |
29/Jun/2022 | 07:34 | $20.14 | $20.20 |
29/Jun/2022 | 22:19 | $19.99 | $20.05 |
28/Jun/2022 | 22:19 | $19.88 | $19.94 |
28/Jun/2022 | 07:34 | $19.99 | $20.05 |
27/Jun/2022 | 07:34 | $19.88 | $19.94 |
27/Jun/2022 | 22:19 | $19.93 | $19.99 |
26/Jun/2022 | 07:34 | $19.93 | $19.99 |
26/Jun/2022 | 22:19 | $19.93 | $19.99 |
25/Jun/2022 | 22:19 | $19.93 | $19.99 |
25/Jun/2022 | 07:34 | $19.93 | $19.99 |
24/Jun/2022 | 10:50 | $19.93 | $19.99 |
24/Jun/2022 | 07:34 | $19.93 | $19.99 |
24/Jun/2022 | 22:19 | $20.06 | $20.12 |
23/Jun/2022 | 07:34 | $20.06 | $20.12 |
23/Jun/2022 | 22:19 | $20.07 | $20.13 |
22/Jun/2022 | 22:19 | $20.17 | $20.23 |
22/Jun/2022 | 15:26 | $20.07 | $20.13 |
22/Jun/2022 | 07:34 | $20.07 | $20.13 |
21/Jun/2022 | 07:34 | $20.17 | $20.23 |
21/Jun/2022 | 22:19 | $20.27 | $20.33 |
20/Jun/2022 | 08:01 | $20.27 | $20.33 |
20/Jun/2022 | 11:06 | $20.27 | $20.33 |
19/Jun/2022 | 22:19 | $20.54 | $20.60 |
18/Jun/2022 | 07:34 | $20.54 | $20.60 |
18/Jun/2022 | 22:19 | $20.54 | $20.60 |
17/Jun/2022 | 22:19 | $20.64 | $20.70 |
17/Jun/2022 | 07:34 | $20.54 | $20.60 |
16/Jun/2022 | 07:34 | $20.64 | $20.70 |
16/Jun/2022 | 22:19 | $20.65 | $20.71 |
15/Jun/2022 | 07:34 | $20.65 | $20.71 |
15/Jun/2022 | 22:19 | $20.53 | $20.59 |
14/Jun/2022 | 22:19 | $20.39 | $20.45 |
14/Jun/2022 | 07:34 | $20.53 | $20.59 |
14/Jun/2022 | 09:22 | $20.53 | $20.59 |
13/Jun/2022 | 07:34 | $20.39 | $20.45 |
13/Jun/2022 | 22:19 | $19.88 | $19.94 |
12/Jun/2022 | 07:34 | $19.88 | $19.94 |
12/Jun/2022 | 22:19 | $19.88 | $19.94 |
11/Jun/2022 | 07:34 | $19.88 | $19.94 |
11/Jun/2022 | 22:19 | $19.88 | $19.94 |
10/Jun/2022 | 22:19 | $19.56 | $19.62 |
10/Jun/2022 | 07:34 | $19.88 | $19.94 |
09/Jun/2022 | 07:34 | $19.56 | $19.62 |
09/Jun/2022 | 22:19 | $19.58 | $19.64 |
08/Jun/2022 | 07:34 | $19.58 | $19.64 |
08/Jun/2022 | 22:19 | $19.59 | $19.65 |
07/Jun/2022 | 07:34 | $19.59 | $19.65 |
07/Jun/2022 | 22:19 | $19.49 | $19.55 |
06/Jun/2022 | 22:19 | $19.50 | $19.56 |
06/Jun/2022 | 07:34 | $19.49 | $19.55 |
05/Jun/2022 | 07:34 | $19.50 | $19.56 |
05/Jun/2022 | 22:19 | $19.50 | $19.56 |
04/Jun/2022 | 07:34 | $19.50 | $19.56 |
04/Jun/2022 | 22:19 | $19.50 | $19.56 |
03/Jun/2022 | 07:34 | $19.50 | $19.56 |
03/Jun/2022 | 22:19 | $19.58 | $19.64 |
02/Jun/2022 | 22:19 | $19.64 | $19.70 |
02/Jun/2022 | 07:34 | $19.58 | $19.64 |
01/Jun/2022 | 07:34 | $19.64 | $19.70 |
01/Jun/2022 | 22:19 | $19.60 | $19.66 |
31/May/2022 | 07:34 | $19.60 | $19.66 |
31/May/2022 | 22:19 | $19.48 | $19.54 |
30/May/2022 | 22:19 | $19.61 | $19.67 |
30/May/2022 | 07:34 | $19.48 | $19.54 |
29/May/2022 | 07:34 | $19.61 | $19.67 |
29/May/2022 | 22:19 | $19.61 | $19.67 |
28/May/2022 | 07:34 | $19.61 | $19.67 |
28/May/2022 | 22:19 | $19.61 | $19.67 |
27/May/2022 | 11:01 | $19.61 | $19.67 |
27/May/2022 | 07:34 | $19.61 | $19.67 |
27/May/2022 | 22:19 | $19.78 | $19.84 |
26/May/2022 | 22:19 | $19.85 | $19.91 |
26/May/2022 | 07:34 | $19.78 | $19.84 |
26/May/2022 | 09:53 | $19.78 | $19.84 |
25/May/2022 | 07:34 | $19.85 | $19.91 |
25/May/2022 | 22:19 | $19.81 | $19.87 |
24/May/2022 | 07:34 | $19.81 | $19.87 |
24/May/2022 | 22:19 | $19.80 | $19.86 |
23/May/2022 | 22:19 | $19.83 | $19.89 |
23/May/2022 | 07:34 | $19.80 | $19.86 |
22/May/2022 | 07:34 | $19.83 | $19.89 |
22/May/2022 | 22:19 | $19.83 | $19.89 |
21/May/2022 | 07:34 | $19.83 | $19.89 |
21/May/2022 | 22:19 | $19.83 | $19.89 |
20/May/2022 | 07:34 | $19.83 | $19.89 |
20/May/2022 | 22:19 | $19.92 | $19.98 |
19/May/2022 | 22:19 | $19.94 | $20.00 |
19/May/2022 | 07:34 | $19.92 | $19.98 |
18/May/2022 | 07:34 | $19.94 | $20.00 |
18/May/2022 | 22:19 | $19.94 | $20.00 |
17/May/2022 | 07:34 | $19.94 | $20.00 |
17/May/2022 | 22:19 | $20.07 | $20.13 |
16/May/2022 | 07:34 | $20.07 | $20.13 |
16/May/2022 | 22:19 | $20.22 | $20.28 |
15/May/2022 | 07:34 | $20.22 | $20.28 |
15/May/2022 | 22:19 | $20.22 | $20.28 |
14/May/2022 | 07:34 | $20.22 | $20.28 |
14/May/2022 | 22:19 | $20.22 | $20.28 |
13/May/2022 | 07:34 | $20.22 | $20.28 |
13/May/2022 | 22:19 | $20.39 | $20.45 |
12/May/2022 | 22:19 | $20.25 | $20.31 |
12/May/2022 | 07:34 | $20.39 | $20.45 |
11/May/2022 | 07:34 | $20.25 | $20.31 |
11/May/2022 | 22:19 | $20.29 | $20.35 |
10/May/2022 | 07:34 | $20.29 | $20.35 |
10/May/2022 | 22:19 | $20.31 | $20.37 |
09/May/2022 | 07:34 | $20.31 | $20.37 |
09/May/2022 | 22:19 | $20.17 | $20.23 |
08/May/2022 | 22:19 | $20.17 | $20.23 |
08/May/2022 | 07:34 | $20.17 | $20.23 |
07/May/2022 | 07:34 | $20.17 | $20.23 |
07/May/2022 | 22:19 | $20.17 | $20.23 |
06/May/2022 | 07:34 | $20.17 | $20.23 |
06/May/2022 | 22:19 | $20.10 | $20.16 |
05/May/2022 | 07:34 | $20.10 | $20.16 |
05/May/2022 | 22:19 | $20.25 | $20.31 |
04/May/2022 | 22:19 | $20.35 | $20.41 |
04/May/2022 | 07:34 | $20.25 | $20.31 |
04/May/2022 | 14:38 | $20.25 | $20.31 |
03/May/2022 | 07:34 | $20.35 | $20.41 |
03/May/2022 | 22:19 | $20.41 | $20.47 |
02/May/2022 | 07:34 | $20.41 | $20.47 |
02/May/2022 | 22:19 | $20.30 | $20.36 |
01/May/2022 | 22:19 | $20.30 | $20.36 |
01/May/2022 | 07:34 | $20.30 | $20.36 |
30/Apr/2022 | 07:34 | $20.30 | $20.36 |
30/Apr/2022 | 22:19 | $20.30 | $20.36 |
29/Apr/2022 | 07:34 | $20.30 | $20.36 |
29/Apr/2022 | 22:19 | $20.56 | $20.62 |
28/Apr/2022 | 07:34 | $20.56 | $20.62 |
28/Apr/2022 | 22:19 | $20.47 | $20.53 |
27/Apr/2022 | 22:19 | $20.33 | $20.39 |
27/Apr/2022 | 07:34 | $20.47 | $20.53 |
26/Apr/2022 | 07:34 | $20.33 | $20.39 |
26/Apr/2022 | 22:19 | $20.33 | $20.39 |
25/Apr/2022 | 07:34 | $20.33 | $20.39 |
25/Apr/2022 | 22:19 | $20.31 | $20.37 |
24/Apr/2022 | 22:19 | $20.31 | $20.37 |
24/Apr/2022 | 07:34 | $20.31 | $20.37 |
23/Apr/2022 | 07:34 | $20.31 | $20.37 |
23/Apr/2022 | 22:19 | $20.31 | $20.37 |
22/Apr/2022 | 07:34 | $20.31 | $20.37 |
22/Apr/2022 | 22:19 | $20.17 | $20.23 |
21/Apr/2022 | 07:34 | $20.17 | $20.23 |
21/Apr/2022 | 22:19 | $20.04 | $20.10 |
20/Apr/2022 | 22:19 | $19.95 | $20.01 |
20/Apr/2022 | 07:34 | $20.04 | $20.10 |
19/Apr/2022 | 07:34 | $19.95 | $20.01 |
19/Apr/2022 | 22:19 | $19.94 | $20.00 |
18/Apr/2022 | 17:05 | $19.94 | $20.00 |
18/Apr/2022 | 17:04 | $19.94 | $20.00 |
18/Apr/2022 | 17:04 | $19.94 | $20.00 |
18/Apr/2022 | 16:50 | $19.94 | $20.00 |
18/Apr/2022 | 16:44 | $19.94 | $20.00 |
18/Apr/2022 | 16:19 | $19.94 | $20.00 |
18/Apr/2022 | 07:34 | $19.94 | $20.00 |
18/Apr/2022 | 22:19 | $20.04 | $20.10 |
17/Apr/2022 | 07:34 | $20.04 | $20.10 |
17/Apr/2022 | 22:19 | $20.04 | $20.10 |
16/Apr/2022 | 07:34 | $20.04 | $20.10 |
16/Apr/2022 | 22:19 | $20.04 | $20.10 |
15/Apr/2022 | 22:19 | $20.04 | $20.10 |
15/Apr/2022 | 07:34 | $20.04 | $20.10 |
14/Apr/2022 | 07:34 | $20.04 | $20.10 |
14/Apr/2022 | 22:19 | $20.04 | $20.10 |
13/Apr/2022 | 07:34 | $20.04 | $20.10 |
13/Apr/2022 | 22:19 | $20.04 | $20.10 |
12/Apr/2022 | 22:19 | $20.04 | $20.10 |
12/Apr/2022 | 07:34 | $20.04 | $20.10 |
11/Apr/2022 | 07:34 | $20.04 | $20.10 |
11/Apr/2022 | 22:19 | $20.17 | $20.23 |
10/Apr/2022 | 22:19 | $20.17 | $20.23 |
10/Apr/2022 | 07:34 | $20.17 | $20.23 |
09/Apr/2022 | 07:34 | $20.17 | $20.23 |
09/Apr/2022 | 22:19 | $20.17 | $20.23 |
08/Apr/2022 | 17:03 | $20.17 | $20.23 |
08/Apr/2022 | 07:34 | $20.17 | $20.23 |
08/Apr/2022 | 22:19 | $20.16 | $20.22 |
07/Apr/2022 | 07:34 | $20.16 | $20.22 |
07/Apr/2022 | 00:00 | $20.04 | $20.10 |
06/Apr/2022 | 00:00 | $19.79 | $19.85 |
06/Apr/2022 | 09:15 | $20.04 | $20.10 |
06/Apr/2022 | 18:09 | $20.04 | $20.10 |
05/Apr/2022 | 18:44 | $19.79 | $19.85 |
05/Apr/2022 | 09:15 | $19.79 | $19.85 |
05/Apr/2022 | 00:00 | $19.75 | $19.81 |
04/Apr/2022 | 09:15 | $19.75 | $19.81 |
04/Apr/2022 | 00:00 | $19.82 | $19.88 |
03/Apr/2022 | 09:15 | $19.82 | $19.88 |
03/Apr/2022 | 01:00 | $19.82 | $19.88 |
02/Apr/2022 | 01:00 | $19.82 | $19.88 |
02/Apr/2022 | 10:15 | $19.82 | $19.88 |
01/Apr/2022 | 10:15 | $19.82 | $19.88 |
01/Apr/2022 | 01:00 | $19.93 | $19.99 |
31/Mar/2022 | 10:15 | $19.93 | $19.99 |
31/Mar/2022 | 01:00 | $19.84 | $19.90 |
30/Mar/2022 | 01:00 | $19.99 | $20.05 |
30/Mar/2022 | 10:15 | $19.84 | $19.90 |
29/Mar/2022 | 10:15 | $19.99 | $20.05 |
29/Mar/2022 | 01:00 | $20.14 | $20.20 |
28/Mar/2022 | 01:00 | $19.97 | $20.03 |
28/Mar/2022 | 10:15 | $20.14 | $20.20 |
27/Mar/2022 | 10:15 | $19.97 | $20.03 |
27/Mar/2022 | 01:00 | $19.97 | $20.03 |
26/Mar/2022 | 10:15 | $19.97 | $20.03 |
26/Mar/2022 | 01:00 | $19.97 | $20.03 |
25/Mar/2022 | 01:00 | $20.11 | $20.17 |
25/Mar/2022 | 10:15 | $19.97 | $20.03 |
25/Mar/2022 | 12:16 | $19.97 | $20.03 |
24/Mar/2022 | 01:00 | $20.19 | $20.25 |
24/Mar/2022 | 10:15 | $20.11 | $20.17 |
24/Mar/2022 | 12:21 | $20.11 | $20.17 |
24/Mar/2022 | 18:52 | $20.11 | $20.17 |
23/Mar/2022 | 19:59 | $20.19 | $20.25 |
23/Mar/2022 | 19:55 | $20.19 | $20.25 |
23/Mar/2022 | 10:15 | $20.19 | $20.25 |
23/Mar/2022 | 01:00 | $20.26 | $20.32 |
22/Mar/2022 | 10:15 | $20.26 | $20.32 |
22/Mar/2022 | 01:00 | $20.36 | $20.42 |
21/Mar/2022 | 01:00 | $20.42 | $20.48 |
21/Mar/2022 | 10:15 | $20.36 | $20.42 |
20/Mar/2022 | 10:15 | $20.42 | $20.48 |
20/Mar/2022 | 01:00 | $20.42 | $20.48 |
19/Mar/2022 | 10:15 | $20.42 | $20.48 |
19/Mar/2022 | 01:00 | $20.42 | $20.48 |
18/Mar/2022 | 01:00 | $20.58 | $20.64 |
18/Mar/2022 | 10:15 | $20.42 | $20.48 |
18/Mar/2022 | 14:43 | $20.42 | $20.48 |
18/Mar/2022 | 19:04 | $20.42 | $20.48 |
17/Mar/2022 | 10:15 | $20.58 | $20.64 |
17/Mar/2022 | 01:00 | $20.72 | $20.78 |
16/Mar/2022 | 01:00 | $20.88 | $20.94 |
16/Mar/2022 | 10:15 | $20.72 | $20.78 |
15/Mar/2022 | 10:15 | $20.88 | $20.94 |
15/Mar/2022 | 01:00 | $20.86 | $20.92 |
14/Mar/2022 | 10:15 | $20.86 | $20.92 |
14/Mar/2022 | 01:00 | $20.91 | $20.97 |
13/Mar/2022 | 01:00 | $20.91 | $20.97 |
13/Mar/2022 | 10:15 | $20.91 | $20.97 |
12/Mar/2022 | 10:15 | $20.91 | $20.97 |
12/Mar/2022 | 01:00 | $20.91 | $20.97 |
11/Mar/2022 | 10:15 | $20.91 | $20.97 |
11/Mar/2022 | 01:00 | $20.95 | $21.01 |
10/Mar/2022 | 10:15 | $20.95 | $21.01 |
10/Mar/2022 | 01:00 | $21.01 | $21.07 |
09/Mar/2022 | 01:00 | $21.42 | $21.48 |
09/Mar/2022 | 10:15 | $21.01 | $21.07 |
09/Mar/2022 | 19:13 | $21.01 | $21.07 |
09/Mar/2022 | 19:16 | $21.01 | $21.07 |
09/Mar/2022 | 19:47 | $21.01 | $21.07 |
08/Mar/2022 | 10:15 | $21.42 | $21.48 |
08/Mar/2022 | 01:00 | $21.14 | $21.20 |
07/Mar/2022 | 10:15 | $21.14 | $21.20 |
07/Mar/2022 | 01:00 | $20.85 | $20.91 |
06/Mar/2022 | 10:15 | $20.85 | $20.91 |
06/Mar/2022 | 01:00 | $20.85 | $20.91 |
05/Mar/2022 | 01:00 | $20.85 | $20.91 |
05/Mar/2022 | 10:15 | $20.85 | $20.91 |
04/Mar/2022 | 10:15 | $20.85 | $20.91 |
04/Mar/2022 | 01:00 | $20.64 | $20.70 |
03/Mar/2022 | 10:15 | $20.64 | $20.70 |
03/Mar/2022 | 01:00 | $20.76 | $20.82 |
02/Mar/2022 | 10:15 | $20.76 | $20.82 |
02/Mar/2022 | 01:00 | $20.47 | $20.53 |
01/Mar/2022 | 01:00 | $20.35 | $20.41 |
01/Mar/2022 | 10:15 | $20.47 | $20.53 |
28/Feb/2022 | 14:35 | $20.35 | $20.41 |
28/Feb/2022 | 10:43 | $20.35 | $20.41 |
28/Feb/2022 | 10:15 | $20.35 | $20.41 |
28/Feb/2022 | 01:00 | $20.47 | $20.53 |
27/Feb/2022 | 01:00 | $20.47 | $20.53 |
27/Feb/2022 | 10:15 | $20.47 | $20.53 |
26/Feb/2022 | 10:15 | $20.47 | $20.53 |
26/Feb/2022 | 01:00 | $20.47 | $20.53 |
25/Feb/2022 | 01:00 | $20.61 | $20.67 |
25/Feb/2022 | 10:15 | $20.47 | $20.53 |
24/Feb/2022 | 10:15 | $20.61 | $20.67 |
24/Feb/2022 | 01:00 | $20.22 | $20.28 |
23/Feb/2022 | 10:15 | $20.22 | $20.28 |
23/Feb/2022 | 01:00 | $20.31 | $20.37 |
22/Feb/2022 | 01:00 | $20.28 | $20.34 |
22/Feb/2022 | 10:15 | $20.31 | $20.37 |
21/Feb/2022 | 10:15 | $20.28 | $20.34 |
21/Feb/2022 | 01:00 | $20.29 | $20.35 |
20/Feb/2022 | 01:00 | $20.29 | $20.35 |
20/Feb/2022 | 10:15 | $20.29 | $20.35 |
19/Feb/2022 | 10:15 | $20.29 | $20.35 |
19/Feb/2022 | 01:00 | $20.29 | $20.35 |
18/Feb/2022 | 10:15 | $20.29 | $20.35 |
18/Feb/2022 | 01:00 | $20.34 | $20.40 |
17/Feb/2022 | 00:59 | $20.35 | $20.41 |
17/Feb/2022 | 10:15 | $20.34 | $20.40 |
16/Feb/2022 | 10:14 | $20.35 | $20.41 |
16/Feb/2022 | 00:59 | $20.42 | $20.48 |
15/Feb/2022 | 00:59 | $20.43 | $20.49 |
15/Feb/2022 | 10:14 | $20.42 | $20.48 |
14/Feb/2022 | 19:02 | $20.43 | $20.49 |
14/Feb/2022 | 10:14 | $20.43 | $20.49 |
14/Feb/2022 | 00:59 | $20.43 | $20.49 |
13/Feb/2022 | 10:14 | $20.43 | $20.49 |
13/Feb/2022 | 00:59 | $20.43 | $20.49 |
12/Feb/2022 | 10:14 | $20.43 | $20.49 |
12/Feb/2022 | 00:59 | $20.43 | $20.49 |
11/Feb/2022 | 10:14 | $20.43 | $20.49 |
11/Feb/2022 | 00:59 | $20.43 | $20.49 |
10/Feb/2022 | 10:14 | $20.43 | $20.49 |
10/Feb/2022 | 00:59 | $20.53 | $20.59 |
09/Feb/2022 | 10:14 | $20.53 | $20.59 |
09/Feb/2022 | 00:59 | $20.64 | $20.70 |
08/Feb/2022 | 10:14 | $20.64 | $20.70 |
08/Feb/2022 | 00:59 | $20.67 | $20.73 |
07/Feb/2022 | 00:59 | $20.72 | $20.78 |
07/Feb/2022 | 10:14 | $20.67 | $20.73 |
06/Feb/2022 | 10:14 | $20.72 | $20.78 |
06/Feb/2022 | 00:59 | $20.72 | $20.78 |
05/Feb/2022 | 10:14 | $20.72 | $20.78 |
05/Feb/2022 | 00:59 | $20.72 | $20.78 |
04/Feb/2022 | 00:59 | $20.58 | $20.64 |
04/Feb/2022 | 10:14 | $20.72 | $20.78 |
03/Feb/2022 | 19:25 | $20.58 | $20.64 |
03/Feb/2022 | 10:14 | $20.58 | $20.64 |
03/Feb/2022 | 00:59 | $20.57 | $20.63 |
02/Feb/2022 | 10:14 | $20.57 | $20.63 |
02/Feb/2022 | 00:59 | $20.54 | $20.60 |
01/Feb/2022 | 00:59 | $20.72 | $20.78 |
01/Feb/2022 | 10:14 | $20.54 | $20.60 |
31/Jan/2022 | 18:41 | $20.72 | $20.78 |
31/Jan/2022 | 13:49 | $20.72 | $20.78 |
31/Jan/2022 | 10:14 | $20.72 | $20.78 |
31/Jan/2022 | 00:59 | $20.80 | $20.86 |
30/Jan/2022 | 10:14 | $20.80 | $20.86 |
30/Jan/2022 | 00:59 | $20.80 | $20.86 |
29/Jan/2022 | 06:29 | $20.80 | $20.86 |
29/Jan/2022 | 21:14 | $20.80 | $20.86 |
28/Jan/2022 | 06:29 | $20.80 | $20.86 |
28/Jan/2022 | 21:14 | $20.66 | $20.72 |
27/Jan/2022 | 21:14 | $20.64 | $20.70 |
27/Jan/2022 | 06:29 | $20.66 | $20.72 |
26/Jan/2022 | 06:29 | $20.64 | $20.70 |
26/Jan/2022 | 21:14 | $20.68 | $20.74 |
25/Jan/2022 | 21:14 | $20.58 | $20.64 |
25/Jan/2022 | 06:29 | $20.68 | $20.74 |
24/Jan/2022 | 06:29 | $20.58 | $20.64 |
24/Jan/2022 | 21:14 | $20.47 | $20.53 |
23/Jan/2022 | 06:29 | $20.47 | $20.53 |
23/Jan/2022 | 21:14 | $20.47 | $20.53 |
22/Jan/2022 | 06:29 | $20.47 | $20.53 |
22/Jan/2022 | 21:14 | $20.47 | $20.53 |
21/Jan/2022 | 21:14 | $20.43 | $20.49 |
21/Jan/2022 | 06:29 | $20.47 | $20.53 |
20/Jan/2022 | 06:29 | $20.43 | $20.49 |
20/Jan/2022 | 21:14 | $20.40 | $20.46 |
19/Jan/2022 | 06:29 | $20.40 | $20.46 |
19/Jan/2022 | 21:14 | $20.37 | $20.43 |
18/Jan/2022 | 21:14 | $20.31 | $20.37 |
18/Jan/2022 | 06:29 | $20.37 | $20.43 |
17/Jan/2022 | 06:29 | $20.31 | $20.37 |
17/Jan/2022 | 21:14 | $20.30 | $20.36 |
16/Jan/2022 | 21:14 | $20.30 | $20.36 |
16/Jan/2022 | 06:29 | $20.30 | $20.36 |
15/Jan/2022 | 06:29 | $20.30 | $20.36 |
15/Jan/2022 | 21:14 | $20.30 | $20.36 |
14/Jan/2022 | 06:42 | $20.30 | $20.36 |
14/Jan/2022 | 06:29 | $20.30 | $20.36 |
14/Jan/2022 | 21:14 | $20.34 | $20.40 |
13/Jan/2022 | 06:29 | $20.34 | $20.40 |
13/Jan/2022 | 21:14 | $20.36 | $20.42 |
12/Jan/2022 | 06:29 | $20.36 | $20.42 |
12/Jan/2022 | 21:14 | $20.43 | $20.49 |
11/Jan/2022 | 06:29 | $20.43 | $20.49 |
11/Jan/2022 | 21:14 | $20.44 | $20.50 |
10/Jan/2022 | 21:14 | $20.36 | $20.42 |
10/Jan/2022 | 06:29 | $20.44 | $20.50 |
10/Jan/2022 | 06:37 | $20.44 | $20.50 |
10/Jan/2022 | 06:45 | $20.44 | $20.50 |
10/Jan/2022 | 08:17 | $20.44 | $20.50 |
10/Jan/2022 | 08:13 | $20.44 | $20.50 |
09/Jan/2022 | 06:29 | $20.36 | $20.42 |
09/Jan/2022 | 21:14 | $20.36 | $20.42 |
08/Jan/2022 | 06:29 | $20.36 | $20.42 |
08/Jan/2022 | 21:14 | $20.36 | $20.42 |
07/Jan/2022 | 23:47 | $20.49 | $20.55 |
06/Jan/2022 | 23:47 | $20.35 | $20.41 |
06/Jan/2022 | 09:02 | $20.49 | $20.55 |
05/Jan/2022 | 09:44 | $20.35 | $20.41 |
05/Jan/2022 | 23:47 | $20.48 | $20.54 |
05/Jan/2022 | 09:02 | $20.35 | $20.41 |
04/Jan/2022 | 09:02 | $20.48 | $20.54 |
04/Jan/2022 | 23:47 | $20.54 | $20.60 |
03/Jan/2022 | 23:47 | $20.37 | $20.43 |
03/Jan/2022 | 09:02 | $20.54 | $20.60 |
02/Jan/2022 | 09:02 | $20.37 | $20.43 |
02/Jan/2022 | 23:47 | $20.37 | $20.43 |
01/Jan/2022 | 23:47 | $20.37 | $20.43 |
01/Jan/2022 | 09:02 | $20.37 | $20.43 |
Modelo: